Tabulky velikostí
Tabulka velikosti triček:
Dámská trička
| Velikost | A (délka) | C (šířka hrudníku) | H (rukáv) |
|---|---|---|---|
| XS | 60 cm | 38 cm | 9 cm |
| S | 61 cm | 42 cm | 10 cm |
| M | 63 cm | 46 cm | 11 cm |
| L | 65 cm | 50 cm | 12 cm |
| XL | 67 cm | 55 cm | 13 cm |
Pánská trička
Velikost | A (délka) | C (šířka hrudníku) | H (rukáv) |
|---|---|---|---|
M | 70 cm | 52 cm | 22 cm |
L | 74 cm | 55 cm | 23 cm |
XL | 76 cm | 58 cm | 24 cm |
XXL | 78 cm | 61 cm | 25 cm |
Vysvětlivky měření
| Označení | Význam |
|---|---|
| A | Celková délka trička |
| C | Šířka přes hrudník |
| H | Délka rukávu |
Všechny rozměry jsou uvedené v centimetrech. Rozměry se mohou minimálně lišit.
Tabulka velikosti kostýmů:
Dětské velikosti (Children)
| Naše označení | Věk | Výška | Hrudník | Pas | Boky |
|---|---|---|---|---|---|
| T2 / T3 | 3–4 roky | 101–109 cm | 58 cm | 56 cm | 62 cm |
| S | 5–6 let | 115–123 cm | 66 cm | 58 cm | 67 cm |
| M | 7–9 let | 129–137 cm | 73 cm | 62 cm | 75 cm |
| L | 10–12 let | 143–151 cm | 78 cm | 67 cm | 80 cm |
| 14–16 | 14–16 let | 166–171 cm | 83–88 cm | 67–72 cm | 84–88 cm |
Miminka (Babies)
| Věk | Výška | Hrudník | Pas | Boky |
|---|---|---|---|---|
| 12–18 měsíců | 72–80 cm | 50 cm | 49 cm | 50 cm |
| 18–24 měsíců | 80–88 cm | 54 cm | 53 cm | 55 cm |
| 2–3 roky | 92–100 cm | 56.5 cm | 54.5 cm | 61 cm |
Dámské velikosti (Women)
| Velikost | EU | Hrudník | Pas | Boky |
|---|---|---|---|---|
| S | 36–38 | 88 cm | 67 cm | 88 cm |
| M | 38–40 | 93 cm | 69.5 cm | 97 cm |
| L | 42–44 | 98 cm | 79 cm | 105 cm |
| XL | 44–46 | 106 cm | 88 cm | 113 cm |
| XXL | 46–48 | 110 cm | 93 cm | 117 cm |
| 3XL | 48–50 | 114 cm | 98 cm | 120 cm |
Pánské velikosti (men)
| Velikost | EU | Hrudník | Pas | Boky |
|---|---|---|---|---|
| S | 46–48 | 95 cm | 76 cm | 92 cm |
| M | 48–50 | 103 cm | 86 cm | 100 cm |
| L | 52–54 | 111 cm | 98 cm | 110 cm |
| XL | 54–56 | 119 cm | 102 cm | 118 cm |
| XXL | 56–58 | 127 cm | 108 cm | 126 cm |